Our Placements
AGI Degree College - Student Placement List
AGI Degree College takes immense pride in presenting the student placement list for the academic year 2024-2025. This document highlights the successful placements of our students, showcasing the diverse opportunities and esteemed organizations they have joined.
Placement Highlights:
100% Placement Support: AGI Degree College is committed to providing comprehensive placement support to all students.
Top Recruiting Companies: Our students have been placed in leading organizations across various sectors.
2023-24 BBA Placements
Year | Name of student placed and contact details | Program graduated from | Name of the employer with contact details | Pay package at appointment |
2024 | kunal jain | BBA | QSPIDERS CAMPUS CONNECT – 8951965077 | INR. 3,00,000 p.a. |
2024 | Sakshi Jain | BBA | QSPIDERS CAMPUS CONNECT – 8951965077 | INR. 3,00,000 p.a. |
2024 | Shaikh Abraz | BBA | QSPIDERS CAMPUS CONNECT – 8951965077 | INR. 3,00,000 p.a. |
2024 | Alina Anil Kumar | BBA | QSPIDERS CAMPUS CONNECT – 8951965077 | INR. 3,00,000 p.a. |
2023-24 B.com Placements
Year | Name of student placed and contact details | Program graduated from | Name of the employer with contact details | Pay package at appointment |
2024 | Nithin B | BCOM | QSPIDERS CAMPUS CONNECT – 8951965077 | INR. 3,00,000 p.a. |
2024 | Ganesh kumar Jain | BCOM | QSPIDERS CAMPUS CONNECT – 8951965077 | INR. 3,00,000 p.a. |
2024 | Rohith s | BCOM | QSPIDERS CAMPUS CONNECT – 8951965077 | INR. 3,00,000 p.a. |
2024 | Vijay Singh | BCOM | QSPIDERS CAMPUS CONNECT – 8951965077 | INR. 3,00,000 p.a. |
2024 | Goutham P Seervi | BCOM | QSPIDERS CAMPUS CONNECT – 8951965077 | INR. 3,00,000 p.a. |
2024 | Lakshith Kothari | BCOM | QSPIDERS CAMPUS CONNECT – 8951965077 | INR. 3,00,000 p.a. |
2024 | Nishu singh | BCOM | QSPIDERS CAMPUS CONNECT – 8951965077 | INR. 3,00,000 p.a. |
2024 | Rahul P | BCOM | QSPIDERS CAMPUS CONNECT – 8951965077 | INR. 3,00,000 p.a. |
2024 | Keerthana | BCOM | QSPIDERS CAMPUS CONNECT – 8951965077 | INR. 3,00,000 p.a. |
2024 | Dhanush S | BCOM | QSPIDERS CAMPUS CONNECT – 8951965077 | INR. 3,00,000 p.a. |
2024 | Pratheesh N S | BCOM | QSPIDERS CAMPUS CONNECT – 8951965077 | INR. 3,00,000 p.a. |
2024 | Sneha C R | BCOM | QSPIDERS CAMPUS CONNECT – 8951965077 | INR. 3,00,000 p.a. |
2024 | Divija | BCOM | QSPIDERS CAMPUS CONNECT – 8951965077 | INR. 3,00,000 p.a. |
2024 | Vaishnavi R | BCOM | QSPIDERS CAMPUS CONNECT – 8951965077 | INR. 3,00,000 p.a. |
2024 | Rithik J | BCOM | QSPIDERS CAMPUS CONNECT – 8951965077 | INR. 3,00,000 p.a. |
2024 | Viraja R | BCOM | QSPIDERS CAMPUS CONNECT – 8951965077 | INR. 3,00,000 p.a. |
2024 | Kajal Jain | BCOM | QSPIDERS CAMPUS CONNECT – 8951965077 | INR. 3,00,000 p.a. |
2024 | Pooja V Gangatkar | BCOM | QSPIDERS CAMPUS CONNECT – 8951965077 | INR. 3,00,000 p.a. |
2024 | Bhuvaneshwar | BCOM | QSPIDERS CAMPUS CONNECT – 8951965077 | INR. 3,00,000 p.a. |
2024 | Kaushik Bhansali | BCOM | QSPIDERS CAMPUS CONNECT – 8951965077 | INR. 3,00,000 p.a. |
2024 | Vijay Jain | BCOM | QSPIDERS CAMPUS CONNECT – 8951965077 | INR. 3,00,000 p.a. |
2024 | Kiran M | BCOM | QSPIDERS CAMPUS CONNECT – 8951965077 | INR. 3,00,000 p.a. |
2023-24 BCA Placements
Year | Name of student placed and contact details | Program graduated from | Name of the employer with contact details | Pay package at appointment |
2024 | Sahil pasha | BCA | Pentagon space – 8951936356 | INR. 3LPA to 13LPA |
2024 | R P Priyanka | BCA | Pentagon space – 8951936356 | INR. 3LPA to 13LPA |
2024 | Deekshitha U | BCA | Pentagon space – 8951936356 | INR. 3LPA to 13LPA |
2024 | Shalini D L | BCA | Pentagon space – 8951936356 | INR. 3LPA to 13LPA |
2024 | Syed Maaz | BCA | Pentagon space – 8951936356 | INR. 3LPA to 13LPA |
2024 | Mehek | BCA | QSPIDERS CAMPUS CONNECT – 8867795448 | INR. 3,00,000 p.a. |
2024 | Nikhil R | BCA | QSPIDERS CAMPUS CONNECT – 8867795448 | INR. 3,00,000 p.a. |
2024 | Roja S | BCA | QSPIDERS CAMPUS CONNECT – 8867795448 | INR. 3,00,000 p.a. |
2024 | Sahil pasha | BCA | QSPIDERS CAMPUS CONNECT – 8867795448 | INR. 3,00,000 p.a. |
2024 | Thrupti L | BCA | QSPIDERS CAMPUS CONNECT – 8867795448 | INR. 3,00,000 p.a. |
2024 | Mubarak Pasha | BCA | QSPIDERS CAMPUS CONNECT – 8867795448 | INR. 3,00,000 p.a. |
2024 | Fiza Fathima | BCA | QSPIDERS CAMPUS CONNECT – 8867795448 | INR. 3,00,000 p.a. |
2024 | Pavithra Subasa | BCA | QSPIDERS CAMPUS CONNECT – 8867795448 | INR. 3,00,000 p.a. |
2024 | Pavithra koti | BCA | EXCELR Solutions – 8050064759 | INR. 2.8LPA to 5LPA |
2024 | Thrupti L | BCA | EXCELR Solutions – 8050064759 | INR. 2.8LPA to 5LPA |
2024 | Mubarak Pasha | BCA | EXCELR Solutions – 8050064759 | INR. 2.8LPA to 5LPA |
2024 | Amir Ahmed | BCA | Jetking Rajajinagar – 9845278620 | INR. 2.50 LPA to 3 LPA |
2024 | Pranag K N | BCA | Jetking Rajajinagar – 9845278620 | INR. 2.50 LPA to 3 LPA |
2024 | Ranjith | BCA | Jetking Rajajinagar – 9845278620 | INR. 2.50 LPA to 3 LPA |
2024 | Kusum R | BCA | Jetking Rajajinagar – 9845278620 | INR. 2.50 LPA to 3 LPA |
2024 | Jeevan Kumar N | BCA | Accenture -7022337580 | INR. 5 LPA to 6 LPA |
2024 | Nayan Adithya | BCA | Accenture -7022337580 | INR. 5 LPA to 6 LPA |
2024 | Moh. Sufiyan | BCA | Accenture -7022337580 | INR. 5 LPA to 6 LPA |
2022-23 Placements
Year | Name of student placed and contact details | Program graduated from | Pay package at appointment |
2023 | Bhoomika.S. | MCOM | INR. 3LPA to 4LPA |
2023 | Akshay Kumar | MCOM | INR. 2,50,000/-p.a. |
2023 | Varsha | MCOM | INR. 2,50,000/-p.a. |
2023 | Kajal.B.M. | MCOM | INR. 2,50,000/-p.a. |
2023 | N.Meghana | MCOM | INR. 2,50,000/-p.a. |
2023 | Varsha | MCOM | INR. 2,50,000/-p.a. |
2023 | Monish Kumar.S. | MCOM | INR. 2,50,000/-p.a. |
2023 | Abhishek.R. | MCOM | INR. 2,50,000/-p.a. |
2023 | Rani.S. | MCOM | INR. 3LPA to 4LPA |
2023 | Nagasundar.V. | MCOM | INR. 3LPA to 4LPA |
2023 | Chandana.B. | MCOM | INR. 2,50,000/-p.a. |
2023 | Nishmitha.B. | MCOM | INR. 2,50,000/-p.a. |
2023 | Gokul.G. | MCOM | INR. 2,50,000/-p.a. |
2023 | Poornima | MCOM | INR. 3,00,000/-p.a. |
2023 | Harshitha. | MCOM | INR. 3,00,000/-p.a. |
2023 | Akash.R. | MCOM | INR. 2,50,000/-p.a. |
2023 | Rahul.R. | MCOM | INR. 2,50,000/-p.a. |